BMW ASV atklāj 2023. gada BMW modeļu cenas

BMW of North America atklāj 2023. gada BMW modeļu cenas. Kā gaidīts, lielākajai daļai, ja ne visiem, BMW modeļiem 2023. gadā ir palielinātas cenas. Cenu palielinājums svārstās no tikai 150 ASV dolāriem M340i / M340i xDrive gadījumā līdz pat 4200 ASV dolāriem M5 modelim. Arī par X6 M ir jāmaksā augstāka cena, salīdzinot ar iepriekšējo modeļa gadu, jo 2023. gada versijas cena būs par 4100 ASV dolāru augstāka nekā iepriekš.

Pat jaunā BMW i4 un iX cena 2023. gadā tiks paaugstināta. BMW i4 M50 tagad maksās 67 300 ASV dolāru, kas ir par 1400 dolāriem vairāk, savukārt i4 eDrive40 cena pieaugs par 500 dolāriem līdz 55 900 dolāriem. Pēc pasūtījuma izgatavotais BMW iX krosovers tiks pārdots par 84 100 USD (900 USD). Pat BMW M3 cena pieaug, un tagad tā cena sākas no 72 800 ASV dolāru (2 700 ASV dolāru) par aizmugures piedziņas versiju un 76 700 ASV dolāru (3 700 ASV dolāru) par “Competition” versiju. Protams, arī M4 cena ir tikpat paaugstināta, un augstākā modeļa M4 Competition xDrive cena tagad ir 82 700 ASV dolāru.

BMW M4 Competition xDrive Test Drive 18 of 31 830x467

Ja meklējat M550i, mums ir sliktas ziņas, jo arī šī modeļa cena 2023. gadam ir paaugstināta par 3100 ASV dolāriem. ALPINA B8 pēkšņi ir par 5000 dolāru dārgāks nekā iepriekš, savukārt M8 cena ir palielināta par 4200 dolāriem. Arī dažas opcijas ir dārgākas nekā 2022. gadā. Priekšējie un aizmugurējie apsildāmie sēdekļi (4HA opcijas kods) maksā papildus 150 dolārus, bet rezerves ritenis avārijas situācijā ir par 100 dolāriem dārgāks nekā iepriekš. Arī dažādas metāliskas krāsas un ādas apšuvumi maksās dārgāk, tāpat kā apsildāmie roku balsti / stūres rats (4HB). Vēl viena interesanta opcija dažiem modeļiem, tostarp i4 M50, ir BMW M 50 gadu emblēma.

Dārgākais ASV pārdotais BMW modelis ir ALPINA B8 Gran Coupe – 144 900 ASV dolāru. BMW M8 kabriolets atrodas uzreiz zem šīs cenas – 143 799 ASV dolāri. Pilns cenu saraksts ir atrodams zemāk.

MSRP cena – neietver 995 ASV dolāru galamērķi

Modelis 2023 MSRP Mainīt Ražošanas sākšana
i4 eDrive40 $55,900 $500 7/2022
i4 M50 $67,300 $1,400 7/2022
iX xDrive50 $84,100 $900 7/2022
i7 xDrive60 $119,300 7/2022
228i sDrive Gran Coupe $36,600 $900 7/2022
228 xDrive Gran Coupe $38,600 $900 7/2022
M235i xDrive Gran Coupe $46,400 $900 7/2022
230i kauss $37,400 $1,050 7/2022
Modelis 2023 MSRP Mainīt Ražošanas sākšana
230i xDrive kupeja $39,400 $1,050 7/2022
M240i Coupe $47,900 $1,350 7/2022
M240i xDrive kupeja $49,900 $1,350 7/2022
330i Sedans $42,300 $850 7/2022
330i xDrive Sedans $44,300 $850 7/2022
330e Sedans $43,300 $350 7/2022
330e xDrive Sedans $45,300 $350 7/2022
M340i Sedans $54,850 $150 7/2022
M340i xDrive Sedans $56,850 $150 7/2022
M3 Sedans $72,800 $2,700 7/2022
M3 sacensību sedans $76,700 $3,700 7/2022
M3 Competition Sedans xDrive $80,800 $3,700 7/2022
430i Coupe $47,400 $1,600 7/2022
430i xDrive kupeja $49,400 $1,600 7/2022
M440i Coupe $58,250 $1,550 7/2022
M440i xDrive kupeja $60,250 $1,550 7/2022
M4 griezums $74,700 $2,700 7/2022
M4 Competition Coupe $78,600 $3,700 7/2022
M4 Competition Coupe xDrive $82,700 $3,700 7/2022
M4 CSL $139,900 7/2022
430i Gran Coupe $45,900 $700 7/2022
M440i Gran Coupe $57,450 $1,250 7/2022
M440i xDrive Gran Coupe $59,450 $1,250 7/2022
430i kabriolets $55,500 $2,200 7/2022
430i xDrive kabriolets $57,500 $2,200 7/2022
M440i kabriolets $66,250 $2,050 7/2022
M440i xDrive kabriolets $68,250 $2,050 7/2022
M4 Competition kabriolets xDrive $89,700 $3,200 7/2022
Modelis 2023 MSRP Mainīt Ražošanas sākšana
530i Sedans $54,800 $600 7/2022
530i xDrive Sedans $57,100 $600 7/2022
530e Sedans $56,400 $850 7/2022
530e xDrive Sedans $58,700 $850 7/2022
540i Sedans $61,600 $1,650 7/2022
540i xDrive Sedans $63,900 $1,650 7/2022
M550i xDrive Sedans $79,900 $3,100 7/2022
M5 Sedans $107,900 $4,200 7/2022
740i $93,300 7/2022
760i xDrive $113,600 7/2022
X1 xDrive28i (U11) $38,600 7/2022
X2 sDrive28i $36,600 3/2022
X2 xDrive28i $38,600 3/2022
X3 sDrive30i $45,400 $1,700 8/2022
X3 xDrive30i $47,400 $1,700 8/2022
X3 M40i $59,950 $2,150 8/2022
X3 M $72,900 $2,800 9/2022
X4 xDrive30i $53,400 $1,600 8/2022
X4 M40i $64,650 $2,250 8/2022
X4 M $76,400 $2,800 9/2022
X5 sDrive40i $61,600 $1,000 8/2022
X5 xDrive40i $63,900 $1,000 8/2022
X5 xDrive45e $65,700 $2,000 8/2022
X5 M50i $85,400 $2,600 8/2022
X5 M $108,900 $2,800 8/2022
Modelis 2023 MSRP Mainīt Ražošanas sākšana
X6 xDrive40i $70,100 $2,750 8/2022
X6 M50i $89,100 $2,850 8/2022
X6 M $113,700 $4,100 8/2022
X7 xDrive40i $77,850 $2,950 8/2022
X7 M60i $103,100 8/2022
ALPINA XB7 TBD TBD TBD

2023. modeļa gada viduscenas izmaiņas

Modelis Sākotnējā 2023. gada MSRP Jauna 2023. gada MSRP Mainīt
430i xDrive Gran Coupe $47,200 $47,900 $200
840i Coupe $85,000 $87,500 $2,500
840i xDrive kupeja $87,900 $90,400 $2,500
M850i xDrive kupeja $99,900 $102,500 $2,600
M8 griezums $130,000 $134,100 $4,100
840i kabriolets $94,400 $97,100 $2,700
840i xDrive kabriolets $97,300 $100,000 $2,700
M850i xDrive kabriolets $109,400 $112,500 $2,700
M8 kabriolets $139,500 $143,700 $4,200
840i Gran Coupe $85,000 $87,500 $2,500
840i xDrive Gran Coupe $87,900 $90,400 $2,500
M850i xDrive Gran Coupe $99,900 $102,500 $2,600
M8 Gran Coupe $130,000 $134,100 $4,100
ALPINA B8 Gran Coupe $139,900 $144,900 $5,000
iX M60 $105,100 $108,900 $3,800
Z4 sDrive30i $49,900 $51,500 $1,600
Z4 M40i $63,700 $65,300 $1,600
BMWblog
Jānis Liepiņš

Kopš 2012. gada esmu pētījis, tulkojis, apstrādājis un rakstījis rakstus par BMW koncernu, kurā ietilpst BMW, Mini un Rolls-Royce automobiļi. Man patīk BMW un viss, kas ar tiem ir saistīts.

Rate author
BMWBLOG
Pievieno komentāru